タイム結果で見るとC5タイヤを履いた周がトップタイム、レッドブルは昨日に引き続き良いタイムを記録している。アロンソは昨日に引き続き、3番手と好タイムを記録しています。
アルファタウリの角田は周回数こそ多いがタイムは最下位とパフォーマンスの面でタイム結果だけ見ると心配だが、最終日の3日目はパフォーマンスを意識したプログラムにも取り組むのか注目です。
2日目全体
ポジション | ドライバー | チーム | タイム | タイヤ | ラップ |
1 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’31.610 | (C5) | 133 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’31.650 | (C3) | 47 |
3 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1’32.205 | (C3) | 130 |
4 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1’32.222 | C4 | 74 |
5 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1’32.466 | C4 | 68 |
6 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1’32.486 | (C3) | 70 |
7 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 1’32.549 | (C5) | 154 |
8 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’32.725 | (C3) | 68 |
9 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1’33.175 | (C3) | 74 |
10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1’33.186 | (C3) | 59 |
11 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’33.442 | (C3) | 67 |
12 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’33.490 | (C3) | 49 |
13 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’33.654 | (C3) | 26 |
14 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1’33.751 | PROTO | 76 |
15 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’33.954 | (C3) | 72 |
16 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’35.522 | C2 | 65 |
17 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’35.708 | C2 | 85 |
2日目午前の結果
ポジション | ドライバー | チーム | タイム | タイヤ | ラップ |
1 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1’32.486 | (C3) | 70 |
2 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 1’32.549 | (C5) | 74 |
3 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1’32.969 | (C3) | 64 |
4 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’33.170 | (Proto) | 43 |
5 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’33.442 | (C2) | 66 |
6 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’33.490 | (C3) | 49 |
7 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1’33.751 | (Proto) | 76 |
8 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’33.954 | (C3) | 72 |
9 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’35.522 | (C2) | 65 |
10 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’35.708 | (C3) | 85 |