2023 F1バーレーン プレシーズンテスト Day01
いよいよプレシーズンテストが始まりました。
まだまだテストとして本当の実力はわからないですが、レッドブル、フェラーリは調子が良い状態のようです。
アロンソは2番手タイムと良いタイムを出しているが、中盤争いから抜け出せるのか期待が持てます。
アルファタウリの角田、ピットにいる時間が長く周回数も少なくタイムも出ていないので、ちょっと心配ですが、本人のコメントはポジティブのようですので、引き続き2日目のテストの動向に注目です。
1日目全体の結果
ポジション | ドライバー | チーム | タイム | タイヤ | ラップ |
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’32.837 | (C3) | 157 |
2 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1’32.866 | (C3) | 60 |
3 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1’33.253 | (C3) | 72 |
4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’33.267 | (C3) | 64 |
5 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’33.462 | (C3) | 40 |
6 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’33.508 | (C3) | 83 |
7 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1’33.671 | C4 | 74 |
8 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’33.723 | (C3) | 67 |
9 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’34.174 | (C3) | 69 |
10 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 1’34.324 | (C3) | 75 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1’34.424 | (C3) | 51 |
12 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1’34.558 | (C3) | 71 |
13 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1’34.559 | Proto | 85 |
14 | フェリペ・ドルゴヴィッチ | アストンマーティン | 1’34.564 | (C3) | 40 |
15 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’34.671 | (C3) | 46 |
16 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1’34.822 | C2 | 60 |
17 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’34.871 | C2 | 53 |
18 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1’34.888 | (C3) | 52 |
19 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’35.987 | (C3) | 57 |
1日目午前の結果
ポジション | ドライバー | チーム | タイム | ラップ |
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’32.959 | 71 |
2 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1’33.253 | 72 |
3 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1’33.671 | 74 |
4 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’33.723 | 67 |
5 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’34.174 | 69 |
6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1’34.424 | 51 |
7 | フェリペ・ドルゴヴィッチ | アストンマーティン | 1’34.564 | 40 |
8 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’34.671 | 46 |
9 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1’34.822 | 60 |
10 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1’34.888 | 52 |